| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 22:49 | 23:20 | 32 分鐘 |
2 | 12:38 | 12:45 | 6 分鐘 | |
3 | 10:05 | 10:09 | 4 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 12:34 | 12:40 | 6 分鐘 |
5 | 2024-11-12 | 18:02 | 18:17 | 15 分鐘 |
6 | 2024-11-11 | 18:59 | 19:09 | 10 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
8 | 2024-11-10 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
9 | 13:36 | 14:39 | 62 分鐘 | |
10 | 2024-11-09 | 23:45 | 23:57 | 13 分鐘 |
11 | 2024-11-08 | 12:29 | 12:31 | 2 分鐘 |
12 | 02:37 | 02:50 | 13 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
14 | 2024-11-07 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
15 | 12:39 | 12:47 | 8 分鐘 | |
16 | 01:07 | 01:59 | 53 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 01:10 | 02:59 | 110 分鐘 |
18 | 2024-11-05 | 20:03 | 20:25 | 21 分鐘 |
19 | 18:34 | 18:47 | 13 分鐘 | |
20 | 12:33 | 12:39 | 6 分鐘 | |
21 | 2024-11-04 | 17:45 | 18:03 | 17 分鐘 |
22 | 12:32 | 12:59 | 27 分鐘 | |
23 | 00:38 | 03:40 | 182 分鐘 | |
24 | 2024-11-03 | 20:39 | 20:51 | 12 分鐘 |
25 | 17:07 | 17:17 | 10 分鐘 | |
26 | 13:16 | 13:26 | 10 分鐘 | |
27 | 07:04 | 07:30 | 26 分鐘 | |
28 | 06:18 | 06:24 | 5 分鐘 | |
29 | 05:54 | 06:02 | 8 分鐘 | |
30 | 2024-11-02 | 07:13 | 07:47 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1062652.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |